- Bács-Kiskun
- Baranya
- Békés
- Borsod-Abaúj-Zemplén
- Budapest
- Csongrád-Csanád
- Fejér
- Győr-Moson-Sopron
- Hajdú-Bihar
- Heves
- Jász-Nagykun-Szolnok
- Komárom-Esztergom
- Nógrád
- Pest
- Somogy
- Szabolcs-Szatmár-Bereg
- Tolna
- Vas
- Veszprém
- Zala
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Baja | 270.000-290.000 | 6500 Baja, Gránátos út 11. |
TESCO – Kalocsa | 170.000-190.000 | 6300 Kalocsa, Bátyai út 8-10. |
TESCO – Kecskemét | 330.000-350.000 | 6000 Kecskemét, Izsáki út 12/b. |
TESCO – Kecskemét (Talfája) | 250.000-270.000 | 6000 Kecskemét, Talfája köz 1. |
TESCO – Kiskőrös | 170.000-190.000 | 6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos u. 61. |
TESCO – Kiskunfélegyháza | 140.000-160.000 | 6100 Kiskunfélegyháza, IX. körzet 8/b. |
TESCO – Kiskunhalas | 200.000-220.000 | 6400 Kiskunhalas, Fejérföld út 24. |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Komló | 250.000-270.000 | 7300 Komló, Kossuth út 54-56. |
TESCO – Mohács | 150.000-170.000 | 7700 Mohács, Pécsi út 61. |
TESCO – Pécs (Kincses) | 190.000-210.000 | 7631 Pécs, Kincses u.1. |
TESCO – Pécs (nagy) | 430.000-450.000 | 7634 Pécs, Makai István u. 5. |
TESCO – Pécs 3. | 380.000-400.000 | 7630 Pécs, Budai Vám 1. |
TESCO – Siklós | 110.000-130.000 | 7800 Siklós, Harkány út 55. |
TESCO – Szigetvár | 160.000-170.000 | 7900 Szigetvár, Almáspatak u.7. |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Békéscsaba (nagy) | 350.000-370.000 | 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68. |
TESCO – Gyula | 170.000-190.000 | 5700 Gyula, Csabai út 3. |
TESCO – Orosháza | 140.000-160.000 | 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 23/a. |
TESCO – Szarvas | 110.000-130.000 | 5540 Szarvas, Békéscsabai út 9. |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Kazincbarcika | 270.000-290.000 | 3700 Kazincbarcika, Attila u. 10/b. |
TESCO – Mezőkövesd | 160.000-180.000 | 3400 Mezőkövesd, Egri út |
TESCO – Miskolc (Nagyváthy) | 120.000-140.000 | 3531 Miskolc, Nagyváthy J. u. 2. |
TESCO – Miskolc (Szentpéteri) | 460.000-480.000 | 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 103. |
TESCO – Miskolc, Mésztelep u. | 240.000-260.000 | 3508 Miskolc, Mésztelep u. 1/A. 3. |
TESCO – Ózd | 260.000-280.000 | 3600 Ózd, Brassói út 3. |
TESCO – Sátoraljaújhely | 135.000-150.000 | 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 105. |
TESCO – Szerencs | 160.000-180.000 | 3900 Szerencs, Gyár u. 40. |
TESCO – Tiszaújváros | 220.000-240.000 | 3580 Tiszaújváros, Orosi út 1/a. |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Bécsi út | 240.000-270.000 | 1038 Budapest, Bécsi út 258. |
TESCO – Garam utca | 100.000-120.000 | 1044 Budapest, Garam u. 3. |
TESCO – Aréna Plaza | 460.000-490.000 | 1087 Budapest, Kerepesi út 9-11. |
TESCO – Soroksári út (Svedex) | 300.000-330,000 | 1097 Budapest, Koppány u. 2-4 |
TESCO – Hengermalom (Új Buda Center) | 290.000-310.000 | 1117 Budapest, Hengermalom u. 19-21. |
TESCO – Váci út | 620.000-640.000 | 1138 Budapest, Váci út 185-191. |
TESCO – Pólus Center | 470.000-500.000 | 1152 Budapest, Szentmihályi út 131. |
TESCO – Pesti út | 490.000-520.000 | 1173 Budapest, Pesti út 5-7. |
TESCO – KÖKI Terminal | 570.000-600.000 | 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75./b |
TESCO – Megapark (Pesterzsébet) | 370.000-390.000 | 1204 Budapest, Mártírok útja 281. |
TESCO – Csepel | 320.000-330.000 | 1214 Budapest, Rákóczi F. u. 191. |
TESCO – Campona | 450.000-480.000 | 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Hódmezővásárhely | 320.000-340.000 | 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17-19. |
TESCO – Makó | 150.000-170.000 | 6900 Makó, Aradi út 103. |
TESCO – Szeged | 730.000-750.000 | 6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64. |
TESCO – Szeged (Szabadkai) | 290.000-300.000 | 6729 Szeged, Szabadkai út 7. |
TESCO – Szentes | 160.000-170.000 | 6600 Szentes, Alsórét u. 258. |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Dunaújváros | 280.000-300.000 | 2400 Dunaújváros, Aranyvölgyi út 6. |
TESCO – Sárbogárd | 120.000-140.000 | 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 19. |
TESCO – Székesfehérvár (Aszalvölgyi) | 390.000-410.000 | 8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 1. |
TESCO – Székesfehérvár (Palota) | 440.000-460.000 | 8000 Székesfehérvár, Palotai út |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Csorna | 190.000-200.000 | 9300 Csorna, Bartók Béla u. 3/c. |
TESCO – Győr (hipermarket) | 400.000-420.000 | 9012 Győr, Királyszék u. 33. |
TESCO – Mosonmagyaróvár | 460.000-480.000 | 9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai út 42. |
TESCO – Sopron | 360.000-370.000 | 9400 Sopron, Ipari krt. 30. |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Berettyóújfalu | 110.000-130.000 | 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u.13. |
TESCO – Debrecen | 700.000-730.000 | 4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11. |
TESCO – Debrecen (Repülőtér) | 250.000-300.000 | 4030 Debrecen, Mikepércsi út 73/A. |
TESCO – Hajdúszoboszló | 130.000-140.000 | 4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél 0228/2 |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Eger | 420.000-450.000 | 3300 Eger, Rákóczi út 100. |
TESCO – Gyöngyös | 310.000-330.000 | 3200 Gyöngyös, Vásár út 2. |
TESCO – Hatvan | 230.000-250.000 | 3000 Hatvan, Bibó István út 1. |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Jászberény | 260.000-280.000 | 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a. |
TESCO – Karcag | 140.000-160.000 | 5300 Karcag, Kisújszállási út 34. |
TESCO – Szolnok | 280.000-300.000 | 5000 Szolnok, Téglagyári út 30. |
TESCO – Tiszafüred | 110.000-130.000 | 5350 Tiszafüred, Madách Imre u..2. |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Esztergom | 320.000-340.000 | 2500 Esztergom, Mátyás király u. 30. |
TESCO – Komárom | 330.000-350.000 | 2900 Komárom, Bajcsy-Zsilinszky út 7. |
TESCO – Oroszlány | 130.000-150.000 | 2840 Oroszlány, Környei út 3-5. |
TESCO – Tata | 220.000-240.000 | 2890 Tata, Ring u. 1. |
TESCO – Tatabánya (nagy) | 400.000-420.000 | 2800 Tatabánya, Bláthy Otto u. 1. |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Balassagyarmat | 250.000-270.000 | 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán út 56. |
TESCO – Salgótarján | 250.000-270.000 | 3100 Salgótarján, Rákóczi út 143. |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Bicske | 150.000-170.000 | 2060 Bicske, Csabdi út 102. |
TESCO – Budakeszi | 140.000-160.000 | 2092 Budakeszi, Bianka u. 1. |
TESCO – Budaörs (M7, M1) | 500.000-520.000 | 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. |
TESCO – Cegléd | 260.000-280.000 | 2700 Cegléd, Malomtó szél 30. |
TESCO – Dabas | 120.000-130.000 | 2370 Dabas, Hrsz.: 2256/15 |
TESCO – Dunaharaszti | 240.000-260.000 | 2330 Dunaharaszti, Némedi út 8202/7 |
TESCO – Dunakeszi (Fóti út) | 240.000-260.000 | 2120 Dunakeszi, Fóti út 120. |
TESCO – Dunakeszi-Göd | 140.000-160.000 | 2120 Dunakeszi, Fő út 190. |
TESCO – Érd | 300.000-320.000 | 2030 Érd, Budafoki út 2-4. |
TESCO – Gödöllő | 320.000-340.000 | 2100 Gödöllő, Thegze Lajos út 2. |
TESCO – Monor | 120.000-130.000 | 2200 Monor, 4-es főút 33. 90km |
TESCO – Nagykőrös | 140.000-160.000 | 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 32. |
TESCO – Százhalombatta | 210.000-230.000 | 2440 Százhalombatta, Damjanich út 23. |
TESCO – Tököl | 230.000-250.000 | 2316 Tököl, Repülőgépgyár Iparterület Hrsz.: 0323/37 |
TESCO – Vác | 230.000-240.000 | 2600 Vác, Deres u.2. |
TESCO – Vecsés | 370.000-380.000 | 2220 Vecsés, Fő út 246-248. |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Balatonboglár | 160.000-180.000 | 8630 Balatonboglár, Klapka u. 30. |
TESCO – Kaposvár | 700.000-730.000 | 7400 Kaposvár, Berzsenyi Dániel út 5. |
TESCO – Marcali | 110.000-120.000 | 8700 Marcali, Noszlopy u. 177. |
TESCO – Nagyatád | 95.000-110.000 | 7500 Nagyatád, Szabadság u.38. |
TESCO – Siófok | 330.000-350.000 | 8600 Siófok, Vak Bottyán út 27. |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Kisvárda | 200.000-220.000 | 4600 Kisvárda, Városmajor út 72. |
TESCO – Mátészalka | 260.000-280.000 | 4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1/a. |
TESCO – Nyírbátor (Debreceni) | 100.000-120.000 | 4300 Nyírbátor, Debreceni út 71. |
TESCO – Nyíregyháza | 450.000-470.000 | 4400 Nyíregyháza, Kosbor u. 1. |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Bonyhád | 145.000-165.000 | 7150 Bonyhád, Völgység u. 8. |
TESCO – Dombóvár | 180.000-200.000 | 7200 Dombóvár, Köztársaság u. 7. |
TESCO – Paks | 170.000-190.000 | 7030 Paks, Tolnai út 2/1. |
TESCO – Szekszárd | 290.000-310.000 | 7100 Szekszárd, Tarsay Vilmos u. 40. |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Körmend | 150.000-160.000 | 9900 Körmend, Sport u. 5. |
TESCO – Kőszeg | 120.000-140.000 | 9730 Kőszeg, Rákóczi Ferenc u. |
TESCO – Sárvár | 160.000-180.000 | 9600 Sárvár, Rákóczi u. 83. |
TESCO – Szombathely | 400.000-420.000 | 9700 Szombathely, Zanati út 70. |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Ajka | 270.000-300.000 | 8400 Ajka, Fő út 66. |
TESCO – Balatonfüred | 190.000-210.000 | 8230 Balatonfüred, Széchenyi u.55. |
TESCO – Pápa | 240.000-260.000 | 8500 Pápa, Cellei út 92. |
TESCO – Tapolca | 230.000-250.000 | 8300 Tapolca, Veszprémi út 5. |
TESCO – Várpalota | 170.000-190.000 | 8100 Várpalota, Fehérvári u. 17. |
TESCO – Veszprém | 370.000-390.000 | 8200 Veszprém, Kádártai út 3. |
Áruház | Látogatói létszám/hó | Cím |
TESCO – Keszthely | 240.000-260.000 | 8360 Keszthely, Csapás u. 27. |
TESCO – Nagykanizsa | 360.000-380.000 | 8800 Nagykanizsa, Boszorkány u. 2. |
TESCO – Zalaegerszeg | 390.000-410.000 | 8900 Zalaegerszeg, Sport u. 1. |
Bács-Kiskun megye
TESCO – Baja 6500 Baja, Gránátos út 11.
TESCO – Kalocsa 6300 Kalocsa, Bátyai út 8-10.
TESCO – Kecskemét 6000 Kecskemét, Izsáki út 12/b.
TESCO – Kecskemét (Talfája) 6000 Kecskemét, Talfája 1.
TESCO – Kiskőrös 6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos u. 61.
TESCO – Kiskunfélegyháza 6100 Kiskunfélegyháza, IX. körzet 8/b.
TESCO – Kiskunhalas 6400 Kiskunhalas, Fejérföld út 24.
Baranya megye
TESCO – Komló 7300 Komló, Kossuth út 54-56.
TESCO – Mohács 7700 Mohács, Pécsi út 61.
TESCO – Pécs (Kincses) 7631 Pécs, Kincses u. 1.
TESCO – Pécs (nagy) 7634 Pécs, Makai István u. 5.
TESCO – Pécs 3. 7630 Pécs, Budai Vám 1.
TESCO – Siklós 7800 Siklós, Harkány út 55.
TESCO – Szigetvár 7900 Szigetvár, Almáspatak u.7.
Békés megye
TESCO – Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68.
TESCO – Gyula 5700 Gyula, Csabai út 3.
TESCO – Orosháza 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 23/a.
TESCO – Szarvas 5540 Szarvas, Békéscsabai út 9.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
TESCO – Kazincbarcika 3700 Kazincbarcika, Attila u. 10/b.
TESCO – Mezőkövesd 3400 Mezőkövesd, Egri út
TESCO – Miskolc (Nagyváthy) 3531 Miskolc, Nagyváthy J. u. 2.
TESCO – Miskolc (Szentpéteri) 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 103.
TESCO – Miskolc, Mésztelep u. 3508 Miskolc, Mésztelep u. 1/A. 3.
TESCO – Ózd 3600 Ózd, Brassói út 3.
TESCO – Sátoraljaújhely 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 105.
TESCO – Szerencs 3900 Szerencs, Gyár u. 40.
TESCO – Tiszaújváros 3580 Tiszaújváros, Orosi út 1/a.
Budapest
TESCO – Bécsi út 1038 Budapest, Bécsi út 258.
TESCO – Garam utca 1044 Budapest, Garam u. 3.
TESCO – Aréna Plaza 1087 Budapest, Kerepesi út 9-11.
TESCO – Soroksári út (Svedex) 1097 Budapest, Koppány u. 2-4
TESCO – Hengermalom (Új Buda Center) 1117 Budapest, Hengermalom u. 19-21.
TESCO – Váci út 1138 Budapest, Váci út 185-191.
TESCO – Pólus Center 1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
TESCO – Pesti út 1173 Budapest, Pesti út 5-7.
TESCO – KÖKI Terminal 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75./b
TESCO – Megapark (Pesterzsébet) 1204 Budapest, Mártírok útja 281.
TESCO – Csepel 1214 Budapest, Rákóczi F. u. 191.
TESCO – Campona 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.
Csongrád-Csanád megye
TESCO – Hódmezővásárhely 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17-19.
TESCO – Makó 6900 Makó, Aradi út 103.
TESCO – Szeged 6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64.
TESCO – Szeged (Szabadkai) 6729 Szeged, Szabadkai út 7.
TESCO – Szentes 6600 Szentes, Alsórét u. 258.
Fejér megye
TESCO – Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Aranyvölgyi út 6.
TESCO – Sárbogárd 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 19.
TESCO – Székesfehérvár (Aszalvölgyi út) 8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 1.
TESCO – Székesfehérvár (Palotai út) 8000 Székesfehérvár, Palotai út
Győr-Moson-Sopron megye
TESCO – Csorna 9300 Csorna, Bartók Béla u. 3/c.
TESCO – Győr (hipermarket) 9012 Győr, Királyszék u. 33.
TESCO – Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai út 42.
TESCO – Sopron 9400 Sopron, Ipari krt. 30.
Hajdú-Bihar megye
TESCO – Berettyóújfalu 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u.13.
TESCO – Debrecen 4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11.
TESCO – Debrecen (Repülőtér) 4030 Debrecen, Mikepércsi út 73/A.
TESCO – Hajdúszoboszló 4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél 0228/2
Heves megye
TESCO – Eger 3300 Eger, Rákóczi út 100.
TESCO – Gyöngyös 3200 Gyöngyös, Vásár út 2.
TESCO – Hatvan 3000 Hatvan, Bibó István út 1.
Jász-Nagykun-Szolnok megye
TESCO – Jászberény 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a.
TESCO – Karcag 5300 Karcag, Kisújszállási út 34.
TESCO – Szolnok 5000 Szolnok, Téglagyári út 30.
TESCO – Tiszafüred 5350 Tiszafüred, Madách Imre u..2.
Komárom-Esztergom megye
TESCO – Esztergom 2500 Esztergom, Mátyás király u. 30.
TESCO – Komárom 2900 Komárom, Bajcsy-Zsilinszky út 7.
TESCO – Oroszlány 2840 Oroszlány, Környei út 3-5.
TESCO – Tata 2890 Tata, Ring u. 1.
TESCO – Tatabánya (nagy) 2800 Tatabánya, Bláthy Otto u. 1.
Nógrád megye
TESCO – Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán út 56.
TESCO – Salgótarján 3100 Salgótarján, Rákóczi út 143.
Pest megye
TESCO – Bicske 2060 Bicske, Csabdi út 102.
TESCO – Budakeszi 2092 Budakeszi, Bianka u. 1.
TESCO – Budaörs (M7, M1) 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.
TESCO – Cegléd 2700 Cegléd, Malomtó szél 30.
TESCO – Dabas 2370 Dabas, Hrsz.: 2256/15
TESCO – Dunaharaszti 2330 Dunaharaszti, Némedi út 8202/7
TESCO – Dunakeszi (Fóti út) 2120 Dunakeszi, Fóti út 120.
TESCO – Dunakeszi-Göd 2120 Dunakeszi, Fő út 190.
TESCO – Érd 2030 Érd, Budafoki út 2-4.
TESCO – Gödöllő 2100 Gödöllő, Thegze Lajos út 2.
TESCO – Monor 2200 Monor, 4-es főút 33. 90km
TESCO – Nagykőrös 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 32.
TESCO – Százhalombatta 2440 Százhalombatta, Damjanich út 23.
TESCO – Tököl 2316 Tököl, Repülőgépgyár Iparterület Hrsz.: 0323/37
TESCO – Vác 2600 Vác, Deres u.2.
TESCO – Vecsés 2220 Vecsés, Fő út 246-248.
Somogy megye
TESCO – Balatonboglár 8630 Balatonboglár, Klapka u. 30.
TESCO – Kaposvár 7400 Kaposvár, Berzsenyi Dániel út 5.
TESCO – Marcali 8700 Marcali, Noszlopy u. 177.
TESCO – Nagyatád 7500 Nagyatád, Szabadság u.38.
TESCO – Siófok 8600 Siófok, Vak Bottyán út 27.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
TESCO – Kisvárda 4600 Kisvárda, Városmajor út 72.
TESCO – Mátészalka 4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1/a.
TESCO – Nyírbátor (Debreceni) 4300 Nyírbátor, Debreceni út 71.
TESCO – Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Kosbor u. 1.
Tolna megye
TESCO – Bonyhád 7150 Bonyhád, Völgység u. 8.
TESCO – Dombóvár 7200 Dombóvár, Köztársaság u. 7.
TESCO – Paks 7030 Paks, Tolnai út 2/1.
TESCO – Szekszárd 7100 Szekszárd, Tarsay Vilmos u. 40.
Vas megye
TESCO – Körmend 9900 Körmend, Sport u. 5.
TESCO – Kőszeg 9730 Kőszeg, Rákóczi Ferenc u.
TESCO – Sárvár 9600 Sárvár, Rákóczi u. 83.
TESCO – Szombathely 9700 Szombathely, Zanati út 70.
Veszprém megye
TESCO – Ajka 8400 Ajka, Fő út 66.
TESCO – Balatonfüred 8230 Balatonfüred, Széchenyi u.55.
TESCO – Pápa 8500 Pápa, Cellei út 92.
TESCO – Tapolca 8300 Tapolca, Veszprémi út 5.
TESCO – Várpalota 8100 Várpalota, Fehérvári u. 17.
TESCO – Veszprém 8200 Veszprém, Kádártai út 3.
Zala megye
TESCO – Keszthely 8360 Keszthely, Csapás u. 27.
TESCO – Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa, Boszorkány u. 2.
TESCO – Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Sport u. 1.